Maße in mm | ||||||
Bezeichnung | Stück je Krad | Lagerart | Bohrung | Durchm. | Breite | Verwendungsstelle |
6204 Z | 1 | Radiaxlager mit Dichtungsscheibe | 20 | 47 | 14 | Vorderrad, links |
6205 Z | 1 | Radiaxlager mit Dichtungsscheibe | 25 | 52 | 15 | Vorderrad, rechts |
I-92422 a | 2 | Längslagerscheibe | 26,5 | 43,06 | 5 | Steuerkopf, oben |
Kugel 6mm | 18 | Kugel für I-92422 a | 6 | Steuerkopf, oben | ||
I-98903 | 1 | Schrägkugellagerscheibe | 26,5 | 47,06 | 5,5 | Steuerkopf, unten |
I-98904 | 1 | Schrägkugellagerscheibe | 26,5 | 47,06 | 5,5 | Steuerkopf, unten |
Kugel 7 mm | 16 | Kugel für I-98903 und I-98904 | 7 | Steuerkopf, unten | ||
I-82455 | 60 | Nadel | 3 | 18,8 | Pleuellager | |
I-99737 | 1 | Zylinderrollenlager | 35 | 72 | 23/ 18,5 | Kurbelwelle, vorn |
6208 Z | 1 | Radiaxlager mit Dichtungsscheibe | 40 | 80 | 18 | Kurbelwelle, hinten |
RNUL25 (DIN 5412) | 1 | Zylinderrollenlager ohne Innenring | 32 | 52 | 15 | Nockenwelle, vorn |
RWUL15 (DIN 5412) | 1 | Zylinderrollenlager ohne Innenring | 19,3 | 35 | 14 | Nockenwelle, hinten |
Nadel 2,5 x 15,8 | 136 | Nadel | 2,5 | 15,8 | Kipphebel | |
NL 25 (DIN 5412) | 1 | Zylinderrollenlager | 25 | 52 | 15 | Lichtmasch., vorn |
6205 (DIN 625) | 1 | Radiaxlager | 25 | 52 | 15 | Getriebe |
6303 (DIN 625) | 3 | Radiaxlager | 17 | 47 | 14 | Getriebe |
3303x (I-93128) | 1 | Zweireihiges Schrägkugellager | 17 | 47 | 22,2 | Ritzelwelle, vorn |
NM 17 | 1 | Zylinderrollenlager | 17 | 47 | 14 | Ritzelwelle, mitte |
Nadel 2 x 9,8 | 20 | Nadel | 2 | 9,8 | Ritzelwelle, hinten | |
6208 | 1 | Radiaxlager | 40 | 80 | 18 | Hinterrad, innen |
6204 Z | 1 | Radiaxlager mit Dichtungsscheibe | 20 | 47 | 14 | Hinterrad, links |
6206 | 1 | Radiaxlager | 30 | 62 | 16 | Hinterrad, rechts |
Quelle: SKF; Alle Angaben ohne Gewähr !