Anzahl | Verwendungsstelle | Bohrung | Durchm. | Breite |
1 | Kurbelwelle (hinten) | 50 | 72 | 12 |
1 | Kurbelwelle Räderkasten | 22 | 38 | 7 bis 10 |
2 | Ölstoßdämpfer | 18 | 28 | 7 |
1 | Kardan Ritzelwelle | 31 | 45 od. 47 | 7 bis 10 |
1 | Kardan Tellerrad | 48 | 62 | 8 |
1 | Rad vorne Tachoantrieb | 48 | 62 | 6 bis 8 |
1 | Schaltautomat | 14 | 22 | 4 |
1 | Getriebeausgang zum Kardan | 17 | 32 | 12 |
Alle Angaben ohne Gewähr !